六安市供销合作社培育壮大工程任务分解表(2020-2022年)
地区 | 新建基层社 (个) | 新创建标杆基层社 (个) | 改造升级薄弱基层社 (个) | 新增基层社农民社员数 (万人<户>) | 新建农村综合服务社 (个) | 新建连锁网点 (个) | 新建庄稼医院 (个) | 新增土地托管等社会化服务面积(万亩) | 2020年底前市、县社全部健全“三会” 体制 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | 合计 | 其中:2020年 | 其中:2021年 | 其中:2022年 | ||
全市 | 21 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 65 | 55 | 6 | 4 | 315 | 85 | 120 | 110 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 8 | 7 | 5 | 是 |
金安区 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 14 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 是 | ||||
裕安区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 14 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 是 | ||||
叶集区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 9 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 是 | |||||
霍邱县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 51 | 14 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 是 | ||||
舒城县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 51 | 14 | 19 | 18 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 是 | ||||
霍山县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 11 | 10 | 1 | 38 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 是 | |||||
金寨县 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 11 | 10 | 1 | 38 | 10 | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 是 |
文件下载